Todos nuestros planes de servidores dedicados en USA incluyen puerto de red 1Gbps sin límite de ancho de banda.
Las entregas se hacen entre 24 a 72h, mayormente dentro de las primeras 8 horas.
| Name | Memory | Storage | Location | Price | 
|---|---|---|---|---|
| INTEL-324 CPU Cores | 32 GBDDR3 RAM | 1 TBSSD Storage | New YorkLocation |  | 
| E3-1670v34 CPU Cores | 32 GBDDR3 RAM | 512GBSSD Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-5600x6 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 512GBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| Ryzen-5600x6 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 512GBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-5600x6 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 512GBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| E3-1240v64 CPU Cores | 64 GBDDR4 ECC RAM | 2 x 2 TBHDD Raid 1 | Los AngelesLocation |  | 
| INTEL-E3/i74 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 2 x 2 TBSSD Storage | MiamiLocation |  | 
| INTEL-E3/i74 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 2 x 2 TBSSD Storage | New YorkLocation |  | 
| INTEL-E3/i74 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 2 x 2 TBSSD Storage | Los AngelesLocation |  | 
| i7-9700K8 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 512GBSSD Storage | Los AngelesLocation |  | 
| i7-9700K8 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 512GBSSD Storage | MiamiLocation |  | 
| i7-9700K8 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 512GBSSD Storage | New YorkLocation |  | 
| E5-1650v26 CPU Cores | 64 GBDDR3 ECC RAM | 2x 256GB + 2x 2TBSSD + HDD Storage | New YorkLocation |  | 
| i9-9900k8 CPU Cores | 64 GBDDR4 ECC RAM | 1TBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| E5-1650v36 CPU Cores | 64 GBDDR4 ECC RAM | 2x256GB + 2x2TBSSD + HDD Storage | MiamiLocation |  | 
| E5-1650v36 CPU Cores | 64 GBDDR4 ECC RAM | 2x256GB + 2x2TBSSD + HDD Storage | Los AngelesLocation |  | 
| E5-1650v36 CPU Cores | 64 GBDDR4 ECC RAM | 2x256GB + 2x2TBSSD + HDD Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-3700X8 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 512GB + 512GBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-3700X8 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 512GB + 512GBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-3700X8 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 512GB + 512GBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| Ryzen-5800X8 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 512GBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-5800X8 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 512GBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| Ryzen-5800X8 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 512GBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-5600x6 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 1TBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| Ryzen-5600x6 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 1TBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-5600x6 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 1TBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| E5-2620v416 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 512GBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-3900x12 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 1TB + 1TBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| i9-10900k10 CPU Cores | 64 GBDDR4 ECC RAM | 1TB + 1TBNVMe + SSD Storage | NEW YORKLocation |  | 
| Ryzen-3900x12 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 1TB + 1TBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-3900x12 CPU Cores | 64 GBDDR4 RAM | 1TB + 1TBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-3700x8 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 1TB + 1TBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-3700x8 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 1TB + 1TBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| Ryzen-3700x8 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 1TB + 1TBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-5800x8 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 1TBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-5800x8 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 1TBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-5800x8 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 1TBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| Xeon-E56 CPU Cores | 256 GBDDR3 RAM | 4 x 2TB SSDSSD Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-3900x12 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 2TB + 2TBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| Ryzen-3900x12 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 2TB + 2TBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-3900x12 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 2TB + 2TBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-3950x16 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 2TB + 2TBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| Ryzen-5900x12 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 2TBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-5900x12 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 2TBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| Ryzen-5900x12 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 2TBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-77008 CPU Cores | 128 GBDDR5 ECC RAM | 2 x 1 TBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-8700G8 CPU Cores | 128 GBDDR5 ECC RAM | 2 x 1 TBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-5950X16 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 2TBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| Ryzen-5950X16 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 2TBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-5950X16 CPU Cores | 128 GBDDR4 RAM | 2TBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-790012 CPU Cores | 128 GBDDR5 ECC RAM | 2 x 2 TBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-790012 CPU Cores | 128 GBDDR5 ECC RAM | 2 x 2 TBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| Ryzen-790012 CPU Cores | 128 GBDDR5 ECC RAM | 2 x 2 TBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-790012 CPU Cores | 192 GBDDR5 ECC RAM | 2 x 2 TBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-790012 CPU Cores | 192 GBDDR5 ECC RAM | 2 x 2 TBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| Ryzen-790012 CPU Cores | 192 GBDDR5 ECC RAM | 2 x 2 TBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-7950x16 CPU Cores | 128 GBDDR5 ECC RAM | 2 x 2 TBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| Ryzen-7950x16 CPU Cores | 128 GBDDR5 ECC RAM | 2 x 2 TBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Ryzen-7950x16 CPU Cores | 128 GBDDR5 ECC RAM | 2 x 2 TBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| i9-14900k8 CPU Cores - 16 eCores | 192 GBDDR5 RAM | 2 x 4 TBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| i9-14900k8 CPU Cores - 16 eCores | 192 GBDDR5 RAM | 2 x 4 TBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-7950x16 CPU Cores | 192 GBDDR5 RAM | 2 x 4 TBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
| Ryzen-7950x16 CPU Cores | 192 GBDDR5 RAM | 2 x 4 TBSSD NVMe Storage | Los AngelesLocation |  | 
| Ryzen-7950x16 CPU Cores | 192 GBDDR5 RAM | 2 x 4 TBSSD NVMe Storage | MiamiLocation |  | 
| Threadripper-3990x16 CPU Cores | 256 GBDDR4 RAM | 2TB + 2 TBSSD NVMe Storage | New YorkLocation |  | 
Todos nuestros planes de hosting incluyen panel de administración fácil de usar.
Los servidores se activan de manera instantánea y solamente debes revisar tu correo.
